Berbagai Macam Jenis Ukuran Foto 3R 4R 10R CM dan INCHI
Ukuran foto dengan sebutan R adalah seri standar internasional (ISO) sebagai acuan untuk mencetak sebuah image dengan ukuran dan resolusi yang sudah ditetapkan, misalnya sebutan 10R berarti 25,4x30,5 cm.![]() |
pixabay.com |
Berikut Ukuran Foto dalam centimeter dengan Standar R
6 X 9 cm--> 2R
8,9 X 12,7 cm--> 3R
10,2 X 15,2 cm --> 4R
12,7 X 17,8 cm --> 5R
15,2 X 20,3 cm --> 6R
20,3 X 25,4 cm --> 8R
20,3 X 30,5 cm --> 8R plus
25,4 X 30,5 cm --> 10R
25,4 X 38,1 cm --> 10R plus
30,48 X 39,37 cm --> 12R
40,64 X 50,8 cm --> 16R
50,8 X 60,96 cm- -> 20R
60,96 X 80 cm --> 24R
75 X 100 cm --> 30R
Buat sobat yang tidak terbiasa dengan centimeter dengan alasan kurang mendetail dibawah ini beberapa ukuran foto R kedalam inchi
3,5 X 5 inchi--> 3R
4 x 6 inchi--> 4R
5 x 7 inchi--> 5R
8 x 10 inchi--> 8R
10 x 12 inchi--> 10R
12 x 15,5 inchi--> 12R
16 x 20 inchi--> 16R
20 x 24 inchi--> 20R
24 x 31,5 inchi--> 24R
30 x 40 inchi--> 30R
Untuk standar cetak foto adalah 300dpi tapi bila menggunakan kamera dengan resolusi rendah harus disesuaikan ukarannya agar hasil cetakannya maksimal. Berikut ukuran maksimal untuk mencetak foto hasil kamera standar.
Kamera 0.1 mega pixel ( 352 × 228 ), cetak foto = 2×3 cm
Kamera 0.3 mega pixel ( 640 × 480 ), cetak foto = 4×6 cm
Kamera 1.0, 1.2, 1.3 mega pixel, cetak foto = 2R
1051 pixel × 1500 pixel =3R
1205 pixel × 1795 pixel =4R
1500 pixel × 2102 pixel =5R
1795 pixel × 2551 pixel =6R
2398 pixel × 3000 pixel =8R
2398 pixel × 3602 pixel =8R Plus
3000 pixel × 3602 pixel =10R
3000 pixel x 4500 pixel =10R Plus
Demikian artikel sederhana ini semoga bermanfaat
Berbagai Macam Jenis Ukuran Foto 3R 4R 10R dengan CM dan INCHI
Warm Regards